Para obtenção dos títulos de pós-graduação, é necessário que se cumpra uma certa quantidade de créditos distribuídos na estrutura curricular, que é formada de disciplinas gerais, obrigatórias, optativas e eletivas, associadas às áreas de concentração. Além disso, os alunos também podem cursar disciplinas eletivas em outros departamentos da PUC-Rio ou em outras instituições de ensino, desde que aprovadas previamente pela coordenação do programa.
Mestrado: cursar e ser aprovado em um mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos, composto de um mínimo de 7 (sete) créditos de disciplinas obrigatórias, no mínimo 6 (seis) créditos de disciplinas optativas e até 11 (onze) créditos em disciplinas eletivas. As disciplinas obrigatórias em comum às áreas são Seminário de Mestrado, 1 (um) crédito, e Termodinâmica (ou Fundamentos de Termodinâmica ou Thermodynamics), 3 (três) créditos. Os créditos excedentes de disciplinas obrigatórias e optativas contam como eletivas. Deve-se também ser aprovado em exame de língua inglesa (leitura) e em duas disciplinas obrigatórias: dissertação de mestrado e produção científica (nível mestrado).
Disciplinas | Engenharia Química (AEQ) | Materiais e Nanotecnologia (AMN) | Processos Ambientais (PAM) |
---|---|---|---|
Obrigatórias 7 créditos | EQM2101 – Cinética e Engenharia de Reatores | EQM2201 – Engenharia de Materiais | EQM2301 – Físico-Química para Processos Ambientais |
EQM2012 – Termodinâmica ou EQM2013 – Fundamentos de Termodinâmica ou EQM2030 – Thermodynamics | |||
EQM2002 – Seminário de Mestrado | |||
Optativas mínimo de 6 créditos |
Grupo EQM21 | Grupo EQM22 | Grupo EQM23 |
Gerais 0 créditos |
EQM2000 – Dissertação de Mestrado | ||
EQM2001 – Produção Científica Mestrado | |||
Exame de língua inglesa (leitura) | |||
Eletivas 11 créditos |
Grupos EQM22, EQM23 e outros | Grupos EQM21, EQM22 e outros | Grupos EQM21, EQM22 e outros |
Doutorado: cursar e ser aprovado em um mínimo de 48 (quarenta e oito) créditos, composto de um mínimo de 10 (dez) créditos de disciplinas obrigatórias, mínimo de 6 (seis) créditos de disciplinas optativas e até 8 (oito) créditos em disciplinas eletivas. Os créditos excedentes de disciplinas obrigatórias e optativas contam como eletivas. Deve-se também ser aprovado em exame de língua inglesa (leitura e escrita) e em quatro disciplinas obrigatórias: exame de qualificação, tese de doutorado, produção científica (nível doutorado) e proposta de tese de doutorado, que equivale a 1 (um) crédito. As disciplinas cursadas no mestrado podem ser reaproveitadas.
Disciplinas | Engenharia Química (AEQ) | Materiais e Nanotecnologia (AMN) | Processos Ambientais (PAM) |
---|---|---|---|
Obrigatórias 10 créditos | EQM2101 – Cinética e Engenharia de Reatores EQM2102 – Fenômenos de Transporte |
EQM2202 – Transformações de Fases e Diagramas de Equilíbrio EQM2203 – Teoria de Defeitos em Sólidos |
EQM2301 – Físico-Química para Processos Ambientais EQM 2101 – Cinética e Engenharia de Reatores |
EQM2012 – Termodinâmica ou EQM2030 – Thermodynamics | |||
Optativas mínimo de 6 créditos |
Grupo EQM21 | Grupo EQM22 | Grupo EQM23 |
Gerais 0 créditos |
EQM3000 – Tese de Doutorado | ||
EQM3001 – Produção Científica D | |||
EQM3002 – Exame de Qualificação | |||
Exame de língua inglesa (leitura e escrita) | |||
1 crédito | EQM3003 – Proposta de Tese de Doutorado | ||
Eletivas 8 créditos |
Grupos EQM22, EQM23 e outros | Grupos EQM21, EQM22 e outros | Grupos EQM21, EQM22 e outros |
Código | Nome | Créditos |
---|---|---|
EQM2000 | Dissertação de Mestrado | 0 |
EQM2001 | Produção Científica M | 0 |
EQM2002 | Seminário de Mestrado | 1 |
EQM2003 | Estágio Docente na Graduação I | 1 |
EQM2004 | Estágio Docente na Graduação II | 2 |
EQM2005 | Estudo Orientado na PG I | 2 |
EQM2006 | Estudo Orientado na PG II | 3 |
EQM2007 | Tópicos Especiais I | 1 |
EQM2008 | Tópicos Especiais II | 2 |
EQM2009 | Tópicos Especiais III | 3 |
EQM2010 | Método de Escrita Científica | 3 |
EQM2011 | Metodologia de Pesquisa | 2 |
EQM3000 | Tese de Doutorado | 0 |
EQM3001 | Produção Científica D | 0 |
EQM3002 | Exame de Qualificação | 0 |
EQM3003 | Proposta de Tese de Doutorado | 1 |
Subir |
Código | Nome | Créditos |
---|---|---|
EQM2012 | Termodinâmica | 3 |
EQM2013 | Fundamentos de Termodinâmica | 3 |
EQM2030 | THERMODYNAMICS | 3 |
EQM2101 | Cinética e Engenharia de Reatores | 3 |
EQM2102 | Fenômenos de Transporte | 3 |
EQM2201 | Engenharia de Materiais | 3 |
EQM2202 | Transformação de Fases e Diagramas de Equilíbrio | 3 |
EQM2203 | Teoria de Defeitos em Sólidos | 3 |
EQM2301 | Físico-Química para Processos Ambientais | 3 |
Subir |
Código | Nome | Créditos |
---|---|---|
EQM2103 | Fundamentos da Engenharia Química | 3 |
EQM2104 | Eletroquímica | 3 |
EQM2105 | Físico-química de Processos Aquosos | 3 |
EQM2106 | Termodinâmica Aplicada a Processos Extrativos | 3 |
EQM2107 | Modelagem Termodinâmica | 3 |
EQM2108 | Modelagem e Simulação de Processos da Engenharia Química | 3 |
EQM2109 | Modelagem e Simulação de Reações de Polimerização | 3 |
EQM2110 | Operações Unitárias e Processos Inorgânicos | 3 |
EQM2111 | Catálise Heterogênea | 3 |
EQM2112 | Métodos Matemáticos | 3 |
EQM2113 | Controle de Processos | 3 |
EQM2114 | Planejamento de Experimentos e Estimação de Parâmetros | 3 |
EQM2115 | Fluidodinâmica Aplicada | 3 |
EQM2116 | Processos Siderúrgicos: Fundamentos e Tecnologias | 3 |
EQM2117 | Dinâmica de Fluidos em Meios Porosos | 3 |
EQM2118 | Modelagem matemática com inteligência artificial | 3 |
EQM2131 | Special Topics in Chemical Engineering | 1 |
EQM2132 | Special Topics in Chemical Engineering | 2 |
EQM2133 | Special Topics in Chemical Engineering | 3 |
EQM2134 | KINETICS-REACTORS ENGINEERING | 3 |
EQM2135 | TRANSPORT PHENOMENA | 3 |
Subir |
Código | Nome | Créditos |
---|---|---|
EQM2204 | Propriedades Físicas dos Materiais | 3 |
EQM2205 | Diagramas de Fases | 3 |
EQM2206 | Métodos de Caracterização de Materiais | 3 |
EQM2207 | Difusão | 3 |
EQM2208 | Cristalografia e Difração de Raios-X | 3 |
EQM2209 | Cristalografia Aplicada | 3 |
EQM2210 | Microscopia Eletrônica de Transmissão | 3 |
EQM2211 | Modelagem em Ciência dos Materiais | 3 |
EQM2212 | Processamento Digital de Imagens | 3 |
EQM2213 | Microscopia Quantitativa | 3 |
EQM2214 | Materiais Metálicos | 3 |
EQM2215 | Materiais Cerâmicos | 3 |
EQM2216 | Materiais Poliméricos | 3 |
EQM2217 | Materiais Compósitos | 3 |
EQM2218 | Introdução à Ciência dos Biomateriais | 3 |
EQM2219 | Comportamento Mecânico de Materiais | 3 |
EQM2220 | Fadiga de Materiais e Estruturas | 3 |
EQM2221 | Fratura de Materiais Estruturais | 3 |
EQM2222 | Integridade Estrutural | 3 |
EQM2223 | Materiais Nanoestruturados | 3 |
EQM2224 | Síntese e Caracterização de Nanomateriais | 3 |
EQM2225 | Junção de Materiais | 3 |
EQM2226 | Nanoestruturas e Caracterização | 3 |
EQM2231 | Special Topics in Materials and Nanotechnology | 1 |
EQM2232 | Special Topics in Materials and Nanotechnology | 3 |
EQM2233 | Special Topics in Materials and Nanotechnology | 3 |
EQM2234 | PHYSICAL PROP. OF MATERIALS | 3 |
EQM2235 | PHASE TRANS – PHASE DIAGRAMS | 3 |
Subir |
Código | Nome | Créditos |
---|---|---|
EQM2302 | Fontes e Controle da Poluição | 3 |
EQM2303 | Tratamento de Efluentes Industriais | 3 |
EQM2304 | Tratamento de Águas | 3 |
EQM2305 | Fontes Alternativas de Energia | 3 |
EQM2306 | Recursos Naturais e Processamento de Particulados | 3 |
EQM2307 | Processamento Aquoso de Materiais | 3 |
EQM2308 | Química de Interfaces | 3 |
EQM2309 | Gestão e Processamento de Resíduos Sólidos | 3 |
EQM2310 | Processos Mínero-Metalúrgicos e o Meio Ambiente | 3 |
EQM2311 | Processos Siderúrgicos e Impactos Ambientais | 3 |
EQM2312 | Transporte em Processos Ambientais | 3 |
EQM2331 | Special Topics in Environmental Processes | 1 |
EQM2332 | Special Topics in Environmental Processes | 2 |
EQM2333 | Special Topics in Environmental Processes | 3 |
EQM2334 | PHYSICAL-CHEM – ENVIR. PROCES. | 3 |
EQM2339 | SOLID WASTE MGMT AND PROC | 3 |
EQM2342 | TRANSP IN ENVIRON PROC | 3 |
Subir |