Um domínio adicional é um curso sequencial de complementação de estudos. Vinculados aos cursos de graduação da PUC-Rio, visam atender às demandas atuais da sociedade por meio da educação continuada e especializada.
O DEQM oferece dois domínios adicionais: Processos Metalúrgicos e Materiais para Engenharia. Ambos têm dois grupos de disciplinas: obrigatórias e optativas. As condicionantes curriculares exibidas abaixo são aquelas que o departamento adotou, embora no site da universidade ainda esteja a estrutura anterior. Ao cumprir a estrutura abaixo, o aluno estará atendendo também a que se encontra no site da universidade.
Alunos de engenharia Ambiental, Materiais e Nanotecnologia, Produção e Química aproveitam o domínio de Processos Metalúrgicos com uma quantidade de créditos inferiores, devido a algumas disciplinas já fazerem parte do seu currículo. No domínio Materiais para Engenharia, é reduzida a quantidade de créditos para alunos de Materiais e Nanotecnologia, Mecânica, Petróleo e Produção.
Processos Metalúrgicos – devem ser cursados ao mínimo 26 créditos, distribuídos em 11 disciplinas obrigatórias e 15 optativas. Para alunos dos cursos potenciais:
Curso | Disciplinas Obrigatórias | Disciplinas Optativas | Total de créditos |
---|---|---|---|
Engenharia Ambiental | 3 créditos | 8 créditos | 11 |
Engenharia de Materiais e Nanotecnologia | 3 créditos | 2 créditos | 5 |
Engenharia de Produção | 7 créditos | 6 créditos | 13 |
Engenharia Química | 3 créditos | 5 créditos | 8 |
Tipo | Código | Nome da disciplina | Créditos |
---|---|---|---|
Obrigatória 10 ou 11 créditos | ENG1028 ou ENG1701 | Termodinâmica I ou Termodinâmica para Engenharia Mecânica | 4 |
ENG1312 ou ENG1809 | Cinética das Reações e Processos ou Cálculo de Reatores I | 4 ou 3 | |
ENG1301 | ICPOM | 3 | |
Optativa 15 ou 16 créditos | ENG1800 ou ENG1802 | Introdução aos Processos Químicos ou Introdução à Engenharia Química | 4 ou 3 |
ENG1810 | Cálculo de Reatores II | 2 | |
ENG1813 | Operações Unitárias A | 4 | |
ENG1821 | Tecnologia de Processos Químicos | 4 | |
ENG1311 | Recursos Naturais e Processamento Mineral | 4 | |
ENG1313 | Extração e Síntese A | 3 | |
ENG1314 | Eletroquímica e Aplicações na Engenharia | 3 | |
ENG1315 | Extração e Síntese B | 3 | |
ENG1319 | Processos e Projetos Mínero-metalúrgicos | 2 | |
ENG1351 | Fontes/Controle Poluição Industrial | 3 |
Materiais para Engenharia – devem ser cursados ao mínimo 26 créditos, distribuídos em 12 disciplinas obrigatórias e 14 optativas. Para alunos dos cursos potenciais:
Curso | Disciplinas Obrigatórias | Disciplinas Optativas | Total de créditos |
---|---|---|---|
Engenharia de Materiais e Nanotecnologia | 0 crédito | 1 crédito | 1 |
Engenharia Mecânica | 8 créditos | 5 créditos | 13 |
Engenharia de Petróleo | 8 créditos | 10 créditos | 18 |
Engenharia de Produção | 12 créditos | 9 créditos | 21 |
Tipo | Código | Nome da disciplina | Créditos |
---|---|---|---|
Obrigatória 12 créditos | ENG1028 ou ENG1701 | Termodinâmica I ou Termodinâmica para Engenharia Mecânica | 4 |
ENG1331 | Estrutura dos Materiais | 4 | |
ENG1332 | Transformações de Fase | 4 | |
Optativa Mínimo de 14 créditos | ENG1301 | ICPOM | 3 |
ENG1961 | Caracterização de Nanomateriais | 4 | |
ENG1962 | Laboratório de Caracterização de Nanomateriais | 3 | |
ENG1709 ou ENG1333 | Comportamento Mecânico dos Materiais (MEC) ou Comportamento Mecânico dos Materiais (MATNANO) | 5 ou 4 | |
ENG1016 | Materiais de Engenharia | 4 | |
ENG1342 | Especificação e Seleção de Materiais | 2 | |
ENG1319 | Processos e Projetos Mínero-metalúrgicos | 2 | |
EQM2215 * | Materiais Cerâmicos | 3 | |
EQM2216 * | Materiais Polimécos | 3 | |
EQM2217 * | Materiais Compósitos | 3 | |
* Diciplinas da Pós-Graduação – o aluno precisa atender a todos os critérios da Universidade, inclusive a média para ser aprovado ( ≥ 6,0 ) |